Paito Warna Taiwan

HAPUS
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
988 76 455 49 442 68 976 06 523 71 429 88 426 41
249 33 582 68 102 92 951 89 939 22 393 47 920 44
008 98 923 25 558 08 800 55 145 62 893 82 859 99
907 53 507 18 960 88 032 79 802 24 337 75 918 21
800 77 078 32 028 65 058 87 866 28 243 47 381 12
535 27 352 24 159 66 267 75 169 88 599 44 728 54
643 82 598 76 583 14 189 77 105 51 933 71 611 12
463 14 094 26 551 45 029 55 134 04 020 77 034 15
139 33 428 19 428 87 828 19 192 68 869 77 594 59
014 26 368 54 349 33 304 94 964 48 508 54 047 53
420 33 462 81 379 88 114 83 341 23 923 36 591 56
850 99 503 82 395 05 416 41 316 85 751 34 133 14
115 16 067 75 837 64 933 03 380 00 964 04 083 82
691 34 562 24 529 77 726 06 335 73 819 66 307 42
092 46 026 06 540 88 167 97 459 88 264 72 070 77
547 53 046 17 082 92 934 04 966 85 553 25 210 55
333 14 503 25 295 95 971 67 681 89 536 06 912 92
032 02 235 49 501 23 319 11 301 67 914 72 423 58
423 03 592 13 032 57 362 35 948 76 569 55 507 53
535 38 052 13 277 31 923 25 903 47 945 16 503 14
023 82 238 08 089 33 029 77 995 62 375 73 361 91
649 09 143 03 864 59 319 11 309 44 299 88 837 29
245 38 197 86 094 15 623 25 910 44 828 98 360 11
957 53 762 81 407 86 321 67 179 11 674 94 262 35
168 21 499 66 285 62 296 85 422 57 736 28 942 68
489 66 644 48 845 95 838 65 962 02 264 15 592 79
582 57 727 97 886 28 457 53 259 99 194 59 721 23
815 95 033 47 120 66 451 34 229 66 113 58 527 75
679 33 405 49 960 11 354 48 519 44 321 12 208 65
896 28 559 09 394 15 462 46 579 55 153 36 183 14
194 26 106 06 963 69 936 96 129 88 582 46 179 11
870 11 167 53 007 31 155 27 740 99 548 21 523 47
647 86 906 39 679 99 871 12 326 74 434 15 854 94
709 66 254 04 479 55 493 47 178 76 097 07 336 17
640 00 331 78 489 77 810 33 803 58 710 00 345 05
193 14 360 88 475 62 390 55 573 71 906 06 355 73
880 11 513 82 768 87 887 53 881 23 934 59 358 19
110 77 562 92 992 81 879 22 358 98 910 44 512 13
797 29 882 24 065 05 334 04 720 11 024 15 801 34
233 25 809 11 015 38 730 22 304 83 536 28 572 24
357 97 225 84 596 06 218 43 571 01 405 95 039 99
578 32 819 77 765 27 192 92 725 27 070 88 637 18
296 74 715 38 848 19 598 43 418 43 113 93 034 61
153 14 461 91 493 14 238 76 286 85 270 55 659 22
305 16 094 15 883 25 610 00 660 55 293 36 994 59
766 41 909 22 711 01 784 04 017 42 646 06 191 78
653 14 826 85 478 87 360 44 812 13 097 86 860 22
574 48 871 91 674 94 509 88 203 25 338 65 258 21
128 65 828 54 680 22 257 86 523 82 431 01 794 59
122 13 817 97 772 81 998 87 802 02 477 86 215 73
554 37 371 91 741 34 796 17 206 52 284 04 417 75
709 44 564 94 389 09 706 41 613 71 003 36 479 88
376 28 379 09 805 16 986 39 723 47 565 84 462 79
828 08 519 44 749 11 330 00 852 57 205 51 730 77
881 91 358 54 459 33 911 45 084 72 992 68 505 62
504 59 973 14 622 57 618 19 918 32 509 09 597 42
141 67 194 26 368 98 251 23 343 14 274 94 890 66
410 88 850 11 461 89 099 66 561 23 230 44 192 35
890 33 752 92 826 85 160 77 518 43 931 34 671 91
509 77 019 55 013 93 363 58 243 71 122 92 429 33
560 11 335 27 461 34 361 67 158 54 728 65 682 13
277 29 435 05 249 11 975 16 247 97 500 33 753 36
460 77 571 78 843 25 368 54 474 59 831 23 805 38
228 54 082 68 005 73 108 08 157 97 470 44 273 93
975 84 062 81 540 11 850 99 679 99 523 25 553 14
741 78 434 94 813 03 513 69 957 86 546 06 353 71
696 17 430 66 860 22 764 83 946 74 256 41 605 38
844 61 751 89 634 04 794 04 508 19 320 00 406 28
357 64 714 59 817 29 096 96 326 96 134 37 097 07
892 92 814 48 993 82 684 37 382 46 823 14 315 38
852 02 926 41 834 26 964 37 254 59 810 11 230 88
062 81 311 12 242 92 496 39 719 44 177 86 138 21
825 16 389 77 397 31 487 42 793 47 089 22 325 62
676 74 105 51 599 11 891 45 260 22 825 73 546 06
084 72 165 27 909 88 311 23 866 74 782 68 712 02
912 68 520 11 360 55 400 77 622 57 094 26 026 17
040 11 039 22 218 98 512 81 215 49 431 23 357 42
870 11 821 12 241 78 829 09 918 54 924 15 118 65
268 32 372 46 051 67 910 33 966 28 724 15 596 63
742 81 062 92 802 81 233 25 745 95 169 55 713 58
989 99 418 54 916 52 478 08 688 08 048 76 013 03
817 31 929 11 786 96 479 55 419 88 398 43 925 51
891 56 992 92 301 34 151 45 608 08 292 68 966 52
381 45 545 16 753 93 194 83 916 39 398 76 356 17
392 68 605 62 669 09 872 35 704 94 098 19 059 88
896 17 076 85 017 86 047 75 143 58 564 26 157 18
224 04 037 53 218 87 502 79 937 07 176 41 692 46
039 88 985 16 808 65 923 93 697 42 200 66 780 77
227 97 759 09 320 99 274 59 734 26 406 28 293 14
319 99 510 77 769 55 826 96 991 91 943 25 181 45
025 05 960 66 200 22 679 99 016 63 625 95 983 03
992 24 020 11 927 86 988 54 506 17 030 99 785 16
596 06 480 55 382 24 214 61 429 66 208 54 211 91
176 39 668 21 259 88 562 81 376 63 421 78 310 44
693 58 749 44 091 67 989 66 511 67 987 97 385 62
953 47 082 68 686 85 962 92 876 28 983 71 919 88
936 28 279 99 839 55 231 01 935 95 621 89 785 73
025 84 083 25 046 63 723 58 952 79 210 22 342 81
682 24 362 13 759 55 419 09 796 63 627 53 827 97
674 26 615 16 939 77 929 99 257 18 371 56 625 16
410 11 796 96 212 35 071 34 297 97 114 26 594 37
045 38 501 91 601 12 849 11 298 19 431 78 199 88
368 21 221 45 055 84 836 41 054 72 509 66 651 12
497 64 155 16 457 42 153 36 030 66 909 55 588 32
179 09 181 78 680 33 906 74 862 35 392 68 881 01
713 03 016 06 582 92 031 01 337 97 617 18 812 24
857 64 838 76 462 02 276 06 432 79 906 74 474 04
129 11 392 13 307 42 606 63 420 55 242 79 396 06
509 11 257 42 865 95 053 14 346 06 138 19 923 82
819 99 684 48 548 43 487 64 168 98 460 66 311 12
213 69 785 27 690 66 995 05 804 72 005 95 330 99
109 09 874 37 644 04 172 68 399 22 546 74 173 93
809 33 721 78 966 06 003 71 953 93 922 13 383 82
911 12 072 46 885 16 960 44 021 34 806 17 145 38
422 57 640 88 329 44 861 45 621 89 930 88 062 92
014 72 687 31 131 12 945 49 131 91 092 13 564 94
786 41 228 98 122 57 328 32 216 85 058 08 951 89
305 16 870 44 455 73 261 78 582 81 848 21 597 53
561 56 453 25 684 61 426 63 369 11 854 15 256 52
042 79 485 49 582 35 829 22 247 64 155 49 802 68
124 37 325 95 977 31 901 34 754 48 297 29 235 73
934 94 063 47 733 03 341 01 034 26 774 61 355 51
282 79 747 97 930 11 484 26 096 41 222 02 142 46
207 07 602 13 286 52 709 77 614 72 730 66 287 64
493 03 440 33 640 00 753 58 032 13 598 87 814 26
104 37 638 08 486 52 028 65 054 04 957 29 104 59
212 79 170 00 720 77 908 65 341 78 250 77 839 44
318 65 048 76 632 13 447 07 538 32 226 06 085 38
767 86 035 73 802 79 209 55 038 08 089 66 204 83
728 65 076 41 399 44 247 18 723 71 161 34 204 48
893 14 053 25 170 66 423 03 492 02 805 38 328 54
892 92 223 58 699 99 231 67 683 47 241 01 114 61
581 67 400 22 983 25 285 95 862 24 058 32 302 02
327 42 776 63 192 46 891 91 141 78 822 35 720 99
915 27 705 16 464 59 794 26 240 99 706 63 031 01
171 12 469 22 594 37 049 09 130 99 685 84 278 08
232 46 307 97 092 57 893 93 453 71 584 72 407 31
761 67 335 38 194 59 411 91 168 21 778 43 426 52
102 79 500 55 858 08 310 66 833 82 038 65 645 49
325 51 123 25 237 75 855 05 964 59 779 99 640 00
949 55 440 66 294 83 446 17 558 43 278 76 687 31
035 51 254 83 053 58 050 22 536 41 208 43 180 55
625 49 387 53 470 11 298 43 692 46 037 18 969 55
340 55 172 79 589 66 765 38 647 31 621 45 526 96
393 47 167 53 716 52 982 81 200 33 584 94 972 02
254 61 927 53 193 82 856 41 228 87 394 94 379 09
198 21 242 57 411 01 479 66 247 75 464 37 328 21
961 89 857 31 377 64 805 62 295 51 935 27 802 92
553 93 363 14 621 01 180 11 066 41 153 03 469 44
988 87 827 75 360 44 601 91 001 12 175 27 613 82
450 99 592 57 687 07 171 01 989 77 984 48 399 55
977 64 580 88 585 95 703 03 653 47 814 61 021 56
491 67 979 88 395 16 432 24 926 06 430 22 562 13
361 78 879 44 528 76 852 46 614 48 505 05 709 22
885 49 670 77 084 72 766 28 639 77 635 38 849 44
317 64 453 93 096 28 401 56 092 68 985 51 080 44
955 95 478 32 957 07 695 49 614 59 005 27 964 26
625 62 742 46 274 72 574 04 550 11 932 46 044 15
806 06 965 95 855 49 883 14 979 77 177 64 070 66
119 55 655 95 406 28 456 74 392 57 998 54 110 66
495 49 219 11 565 16 875 95 811 34 548 65 281 56
786 85 981 67 301 12 646 06 290 55 066 52 687 29
241 67 390 66 648 19 330 77 850 33 751 01 038 32
429 44 078 76 671 12 581 12 707 42 237 07 804 15
344 04 480 99 524 94 763 93 936 28 661 89 426 39
961 56 374 83 013 36 901 23 183 69 500 44 067 31
579 33 324 59 196 74 813 58 144 83 385 62 193 82
407 29 057 07 317 31 995 51 277 97 739 66 688 19
537 75 303 69 321 01 342 79 478 76 490 11 059 55
258 65 010 11 920 33 402 57 976 52 215 84 265 95
979 33 531 12 891 91 175 27 192 35 177 18 472 79
881 12 481 01 554 83 915 95 347 42 082 46 177 64
102 13 043 14 782 81 508 87 697 42 293 93 181 67
038 98 502 46 092 79 410 33 591 91 845 16 687 53
120 88 549 55 910 99 434 48 462 79 747 18 050 11
368 08 236 96 461 23 232 46 085 05 513 71 179 88
082 79 933 14 868 21 900 88 247 53 692 02 095 49
987 42 526 52 069 09 378 21 032 24 743 71 198 98
872 81 168 21 587 86 809 55 105 73 329 55 663 58
153 58 450 33 693 69 786 28 900 44 975 62 032 81
214 15 320 44 760 99 149 77 524 04 620 77 068 98
013 71 805 38 487 53 048 65 986 96 420 55 092 46
602 81 131 91 628 98 461 45 325 84 548 76 284 37
180 55 868 32 230 11 590 99 884 61 941 91 771 34
221 45 490 44 688 21 326 17 702 68 683 47 778 98
137 86 519 66 065 27 503 25 284 94 039 77 259 11
842 92 679 33 535 51 709 88 982 24 562 92 493 71
957 07 356 39 936 52 754 04 889 44 995 95 266 41
425 38 672 57 873 58 255 49 142 13 885 16 042 57
175 49 099 77 103 71 131 67 792 35 248 54 516 63
094 83 797 64 115 51 276 17 459 09 007 75 028 08
223 69 582 46 626 39 405 27 176 52 054 83 730 00
085 38 173 14 224 37 911 01 683 14 430 66 579 99
401 12 095 62 278 21 706 28 956 96 419 22 064 26
712 02 700 33 441 23 660 33 984 83 534 59 839 77
325 73 770 22 403 69 604 59 600 22 802 24 964 61
462 68 486 41 492 92 618 08 687 53 836 63 287 75
749 77 906 96 359 09 407 53 372 68 445 05 375 27
868 65 083 25 729 55 688 19 747 86 230 55 702 24
156 06 235 38 896 85 254 37 562 02 977 42 041 78
856 06 757 53 950 77 050 22 374 37 655 73 454 59
705 62 264 48 037 75 816 96 768 76 115 73 753 69
586 85 193 93 555 62 346 17 253 93 100 22 254 48
819 11 452 13 788 54 246 28 076 96 146 63 590 44
566 85 965 95 742 68 228 98 759 22 573 82 821 45
882 02 609 44 120 11 776 17 020 88 849 77 086 96
199 44 016 28 351 67 468 08 053 03 521 67 362 24
635 49 952 35 900 55 541 78 244 59 401 45 216 85
712 02 508 08 260 77 253 03 930 66 387 97 350 77
722 46 392 24 065 51 549 88 490 66 108 43 967 29
422 79 255 84 787 53 665 49 176 41 191 78 209 33
876 17 536 39 691 91 524 15 031 91 644 72 873 25
771 56 946 96 199 22 201 23 467 31 840 66 508 87
077 42 766 52 302 02 471 67 964 26 811 01 639 99
306 63 022 81 637 29 713 03 064 04 249 66 757 42
733 25 609 99 081 91 624 04 792 24 277 31 608 76
025 84 712 13 157 07 449 66 525 49 651 67 980 88
021 12 450 33 052 68 006 41 936 06 740 22 777 86
402 24 458 98 965 62 405 05 522 02 401 45 856 39
935 27 751 45 968 65 143 69 531 12 394 04 206 28
972 02 096 39 887 18 311 89 428 19 455 27 946 17
678 76 684 61 992 68 141 01 063 36 468 98 888 19
792 24 387 64 318 65 571 34 128 08 007 53 953 47
757 86 264 15 185 49 563 71 497 07 415 16 012 92
137 07 018 76 996 28 839 11 573 03 618 54 728 98
615 62 328 21 395 51 000 88 381 78 775 38 156 74
204 04 248 32 004 48 994 15 489 22 321 34 169 44
817 86 478 21 614 94 795 62 796 41 138 54 371 34
809 66 585 95 057 18 742 24 806 74 443 93 546 52
835 62 807 31 624 48 475 27 003 14 062 02 873 25
161 34 755 27 081 78 374 37 521 67 688 76 732 24
667 29 210 44 465 51 943 03 965 49 023 58 087 31
193 47 670 33 455 27 106 17 784 94 534 04 074 15
475 49 946 06 120 22 066 96 239 66 412 81 549 22
368 54 800 44 487 31 453 25 164 94 724 48 632 57
525 49 073 93 174 04 033 82 480 99 512 79 596 74
429 09 106 52 371 67 258 32 496 28 325 51 020 00
440 11 053 25 469 99 541 45 998 08 287 97 833 25
257 86 592 35 331 67 626 41 647 18 979 55 056 85
010 55 388 98 513 69 120 99 733 03 167 53 911 78
031 91 578 08 763 47 973 25 998 21 766 06 539 55
301 12 886 39 301 45 750 11 697 42 641 67 548 76
475 05 263 71 307 29 723 47 211 01 850 99 275 38
164 37 349 22 617 18 186 63 449 11 671 56 525 73
88437 31461 48246 17797 99516 72191 41538
31696 17966 53652 02527 93641 45606 93764
45562 85415 40639 56786 24718 78213 06088
12213 06088 79189 21887 42077 20786 54134
40538 04854 29821 87909 82055 21753 14044
34595 15145 53729 19415 76055 48944 08325
04281 77966 92336 84134 86718 77527 78674
91696 05415 19876 89527 06641 22516 15088
01753 39347 24099 22257 98011 55325 03145
52461 19246 02764 77459 42044 00516 13336
95821 78865 72189 56505 01224 73876 18382
73966 32753 96898 83077 97527 10369 81595
32707 83178 76641 79775 29033 13674 84639
24224 61358 15821 07314 62167 18303 92639
26821 08909 76718 97819 99145 62382 01753
60764 85426 13999 12696 77617 49055 59674
06483 29821 93641 24966 36123 42988 74505
26268 18516 92257 34292 09101 58099 90213
49729 00516 72944 43753 97472 84628 40988
39595 32123 76314 44202 70167 95461 69303
20584 30674 19314 53742 80562 42055 77988
02731 05808